![]() |
Clasificación general scrach oficial final |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A4
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 9 | Evolucion A | A. CABRERA - F. TORIBIO | Opel Corsa S 1600 | 1598 | A4- 1 | M -M | = = = | 0:49:59,00 |
| 2 | 10 | Evolucion A | J. M. NAVARRETE - F. J. NAVARRETE | Peugeot 106 Maxi | 1598 | A4- 2 | M -M | 02:35,00 | 0:52:34,00 |
| 3 | 31 | Rasante Sport | A. GARCIA - I. ARACIL | Peugeot 206 Xs | 1587 | A4- 3 | M -M | 04:53,00 | 0:54:52,00 |
| 4 | 20 | M. C. Almendralejo | J. D. GARCIA - J. FERNANDEZ | Peugeot 106 Kc | 1587 | A4- 4 | EX-EX | 05:19,00 | 0:55:18,00 |
| 5 | 41 | M. C. Almendralejo | F. MARTIN - F. MARTIN | Hyundai Accent Gt | 1596 | A4- 5 | EX-EX | 05:21,00 | 0:55:20,00 |
| 6 | 54 | Escuderia 1000 Lagos | M. SANCHEZ - J. M. MANZANO | Peugeot 106 Xsi | 1360 | A4- 6 | M -M | 08:03,00 | 0:58:02,00 |
| 7 | 64 | M. C. Almendralejo | J. M. CALERO - M. GARCIA | Fiat Cinquecento | 902 | A4- 7 | EX-EX | 15:30,00 | 1:05:29,00 |
| 8 | 45 | M. C. Almendralejo | C. SANCHEZ - D. CACERES | Citroen Saxo | 1590 | A4- 8 | EX-EX | 20:41,00 | 1:10:40,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A5
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 22 | Escuderia Plasencia | J. J. PRIETO - R. PRIETO | Renault Clio 16v | 1794 | A5- 1 | EX-EX | = = = | 0:51:15,00 |
| 2 | 23 | M. C. Almendralejo | F. MACIAS - A. DURAN | Citroen Xsara Vts 16 | 1998 | A5- 2 | EX-EX | 00:16,00 | 0:51:31,00 |
| 3 | 28 | Escuderia Plasencia | S. CASERO - F. TALAVAN | Peugeot 205 Gti | 1905 | A5- 3 | EX-EX | 01:25,00 | 0:52:40,00 |
| 4 | 40 | Escuderia Plasencia | O. PANIAGUA - J. VICENTE | Renaul Clio 16v | 1764 | A5- 4 | EX-EX | 05:09,00 | 0:56:24,00 |
| 5 | 35 | Escuderia Plasencia | J. GALAN - J. J. BUENO | Renault Clio 16s | 1764 | A5- 5 | EX-EX | 06:51,00 | 0:58:06,00 |
| 6 | 56 | Jarama Sport | J. JIMENEZ - E. HERRERA | Fiat Punto Hgt | 1747 | A5- 6 | M -M | 07:05,00 | 0:58:20,00 |
| 7 | 52 | Escuderia Plasencia | F. GARCIA - J. CASADO | Peugeot 309 Gti | 1905 | A5- 7 | EX-EX | 09:37,00 | 1:00:52,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase A6
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 1 | M. C. Almendralejo | I. JIMENEZ - F. J. MOLINA | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 3397 | A6- 1 | EX-EX | = = = | 0:47:04,00 |
| 2 | 2 | J. Aguado | J. C. AGUADO - M. MARTINEZ | Seat Cordoba Wrc | 3373 | A6- 2 | M -M | 00:23,00 | 0:47:27,00 |
| 3 | 7 | Cesar Tome | C. TOME - F. J. SANCHEZ | Ford Escort Cosworth | 3397 | A6- 3 | CL-CL | 01:03,00 | 0:48:07,00 |
| 4 | 5 | M. C. Almendralejo | S. BARRAGAN - G. LAVADO | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 3397 | A6- 4 | EX-EX | 01:06,00 | 0:48:10,00 |
| 5 | 4 | Mayoragua Sport | R. GRACIA - A. GARRIDO | Mitsubishi Lancer Evo Vi | 3397 | A6- 5 | M -M | 01:13,00 | 0:48:17,00 |
| 6 | 8 | M. C. Almendralejo | J. M. ABIZU - J. M. MARTINEZ | Ford Escort Cosworth | 3391 | A6- 6 | EX-EX | 01:42,00 | 0:48:46,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N1
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 49 | Escuderia 1000 Lagos | D. DONOSO - J. MARTOS | Peugeot 106 Gti 16 V | 1587 | N1- 1 | M -M | = = = | 0:55:16,00 |
| 2 | 61 | M. C. Almendralejo | S. ZAMORA - R. CABALLERO | Peugeot 106 Rallye | 1587 | N1- 2 | EX-EX | 00:55,00 | 0:56:11,00 |
| 3 | 44 | Escuderia Plasencia | F. MONTES - F. COLLADO | Peugeot 106 Xsi | 1360 | N1- 3 | EX-EX | 00:57,00 | 0:56:13,00 |
| 4 | 60 | Mayoragua Sport | S. PEINADO - J. PEINADO | Peugeot 205 Rallye | 1294 | N1- 4 | M -M | 01:21,00 | 0:56:37,00 |
| 5 | 57 | Escuderia Etcetera | J. M. RUIZ - I. FERNANDEZ | Citroen Ax Gti | 1360 | N1- 5 | M -M | 03:37,00 | 0:58:53,00 |
| 6 | 62 | M. C. Almendralejo | F. M. ZAMBRANO - A. M. IZQUIERDO | Peugeot 205 Rallye | 1294 | N1- 6 | EX-EX | 05:53,00 | 1:01:09,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N2
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 12 | Escuderia Merida | C. DELGADO - A. DIAZ | Renault Clio | 1998 | N2- 1 | EX-EX | = = = | 0:48:51,00 |
| 2 | 11 | Celio Autos | L. RAMOS - A. CRISTOBAL | Renaul Clio Sport | 1998 | N2- 2 | M -M | 00:20,00 | 0:49:11,00 |
| 3 | 14 | J. L. Pelaez | J. L. PELAEZ - D. SERRANO | Renault Clio Sport | 1998 | N2- 3 | M -M | 01:44,00 | 0:50:35,00 |
| 4 | 39 | Escuderia Merida | L. A. GONZALEZ - A. LISMERO | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 4 | EX-EX | 06:22,00 | 0:55:13,00 |
| 5 | 34 | Rasante Sport | J. L. SANCHEZ - I. MAÑA | Renault Clio Williams | 1998 | N2- 5 | M -M | 07:49,00 | 0:56:40,00 |
| 6 | 37 | M. C. Almendralejo | J. A. HIDALGO - A. J. PANIAGUA | Renault Clio 16v | 1764 | N2- 6 | EX-EX | 08:33,00 | 0:57:24,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase N3
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 6 | Escuderia 1000 Lagos | O. TOME - R. BERMEJO | Subaru Impreza | 3392 | N3- 1 | M -M | = = = | 0:52:21,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase RC7R
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 42 | Desguaces La Torre | A. LOPEZ - B. LOPEZ | Simca Rallye 3 | 1294 | RC7- 1 | M -M | = = = | 0:55:03,00 |
| 2 | 59 | M. C. Almendralejo | E. V. GARCIA - L. A. MERINO | Citroen Ax Gt | 1360 | RC7- 2 | EX-EX | 17:26,00 | 1:12:29,00 |
| 3 | 65 | Escuderia Plasencia | J. RECIO - J. PALACIO | Seat Panda | 903 | RC7- 3 | EX-EX | 28:47,00 | 1:23:50,00 |
Clasificación general scrach oficial final de la clase RC8R
| Or | Nº | Concursante | Piloto-Copiloto | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Lic. | DIFER | Tiempo |
| 1 | 55 | Escuderia Merida | E. QUINTELA - J. CASADO | Renault Gt Turbo | 2375 | RC8- 1 | EX-EX | = = = | 0:55:23,00 |