Menu Principal
A-3: Pasada_3
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 5 | Teo Martin Diaz | J. M. LOPEZ | M | J. SAENZ | M | Ford Focus Wrc | 3397 | 4D- 1 | 77.51 | = = = | 5:53,00 | 2 | 0:18:07,00 |
| 2 | 3 | E. Plasencia | D. QUIJADA | EX | D. CANELO | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | 4D- 2 | 76.21 | 0:06,00 | 5:59,00 | 1 | 0:18:02,00 |
| 3 | 2 | E. Mil Lagos | M. J. GARCIA | M | M. GARCIA | M | Mitsubishi Lancer Evo Vii | 3397 | 4D- 3 | 76.00 | 0:07,00 | 6:00,00 | 4 | 0:18:34,00 |
| 4 | 1 | M. C. Almendralejo | J. L. ASCARZA | EX | C. PARDO | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | 4D- 4 | 75.58 | 0:09,00 | 6:02,00 | 3 | 0:18:13,00 |
| 5 | 4 | E. Mil Lagos | J. VERA | M | M. VERA | M | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 3403 | 4D- 5 | 74.75 | 0:13,00 | 6:06,00 | 8 | 0:19:46,00 |
| 6 | 6 | A Zamora | R. SASTRE | CL | D. COMBRERO | CL | Citroen C2 | 1598 | 2A- 1 | 74.35 | 0:15,00 | 6:08,00 | 5 | 0:18:35,00 |
| 7 | 8 | Jarama Sport | E. PAZOS | M | C. GONZALEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1598 | 2A- 2 | 74.35 | 0:15,00 | 6:08,00 | 17 | 0:24:17,00 |
| 8 | 7 | E. Mil Lagos | A. LOPEZ | M | R. AGUADO | M | Peugeot 206 Xs | 1598 | 2A- 3 | 73.16 | 0:21,00 | 6:14,00 | 6 | 0:18:54,00 |
| 9 | 10 | E. Ciudad Temple | J. CASTILLA | EX | A. CANO | EX | Citroen Xsara Vts 16v | 1998 | 2B- 1 | 73.16 | 0:21,00 | 6:14,00 | 7 | 0:19:12,00 |
| 10 | 9 | M. C. Guareña | F. BLANCO | EX | M. BLANCO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | 2A- 4 | 71.44 | 0:30,00 | 6:23,00 | 11 | 0:20:06,00 |
| 11 | 16 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO | EX | M. CASIMIRO | EX | Peugeot 206 Rc | 1998 | 2B- 2 | 70.15 | 0:37,00 | 6:30,00 | 10 | 0:20:04,00 |
| 12 | 11 | E. Mil Lagos | S. OLIVA | M | J. C. GUILLEN | M | Volkswagen Golf Gti | 1781 | 2B- 3 | 69.27 | 0:42,00 | 6:35,00 | 9 | 0:19:58,00 |
| 13 | 14 | La Ruina Racing | R. ARELLANO | M | M. COLCHON | M | Peugeot 205 Gti | 1905 | 2B- 4 | 68.92 | 0:44,00 | 6:37,00 | 12 | 0:20:16,00 |
| 14 | 18 | E. Plasencia | S. LACUESTA | EX | J. L. GARCIA | EX | Nissan Navara | 2498 | 4D- 6 | 66.73 | 0:57,00 | 6:50,00 | 14 | 0:20:37,00 |
| 15 | 17 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | a. TOSTADO | EX | Opel Corsa Gsi | 1598 | 2A- 5 | 65.93 | 1:02,00 | 6:55,00 | 15 | 0:20:52,00 |
| 16 | 12 | La Ruina Racing | V. TIRADO | M | P. TIRADO | M | Peugeot 206 Rc | 1998 | 2B- 5 | 65.30 | 1:06,00 | 6:59,00 | 13 | 0:20:27,00 |
| 17 | 19 | M. C. Villafranca | A. PECERO | EX | I. RAMIREZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | 2B- 6 | 63.33 | 1:19,00 | 7:12,00 | 16 | 0:22:12,00 |
| 18 | 20 | E. Plasencia | M. GARCIA | EX | D. GARCIA | EX | Seat Panda 45 | 903 | 2A- 6 | 57.48 | 2:03,00 | 7:56,00 | 18 | 0:24:25,00 |
Vehiculos retirados
| 15 | E. Plasencia | P. L. TEJEDA - M. PEDRAZ | Peugeot 206 Gti | TRAMO: A-2 |