Menu Principal
A-2: Pasada_2
| Or | Nº | Concursante | Piloto | Li | Copiloto | Li | Vehiculo | cc | Gr/Cl | Km/h | Dif. | Tie. | Gral. | |
| 1 | 3 | E. Plasencia | D. QUIJADA | EX | D. CANELO | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | 4D- 1 | 77.07 | = = = | 5:55,00 | 1 | 0:12:03,00 |
| 2 | 2 | E. Mil Lagos | M. J. GARCIA | M | M. GARCIA | M | Mitsubishi Lancer Evo Vii | 3397 | 4D- 2 | 76.21 | 0:04,00 | 5:59,00 | 5 | 0:12:34,00 |
| 3 | 1 | M. C. Almendralejo | J. L. ASCARZA | EX | C. PARDO | EX | Mitsubishi Lancer Evo Ix | 3404 | 4D- 3 | 74.96 | 0:10,00 | 6:05,00 | 2 | 0:12:11,00 |
| 4 | 5 | Teo Martin Diaz | J. M. LOPEZ | M | J. SAENZ | M | Ford Focus Wrc | 3397 | 4D- 4 | 73.95 | 0:15,00 | 6:10,00 | 3 | 0:12:14,00 |
| 5 | 4 | E. Mil Lagos | J. VERA | M | M. VERA | M | Mitsubishi Lancer Evo Viii | 3403 | 4D- 5 | 73.55 | 0:17,00 | 6:12,00 | 12 | 0:13:40,00 |
| 6 | 6 | A Zamora | R. SASTRE | CL | D. COMBRERO | CL | Citroen C2 | 1598 | 2A- 1 | 73.35 | 0:18,00 | 6:13,00 | 4 | 0:12:27,00 |
| 7 | 8 | Jarama Sport | E. PAZOS | M | C. GONZALEZ | M | Peugeot 206 Xs | 1598 | 2A- 2 | 72.77 | 0:21,00 | 6:16,00 | 18 | 0:18:09,00 |
| 8 | 7 | E. Mil Lagos | A. LOPEZ | M | R. AGUADO | M | Peugeot 206 Xs | 1598 | 2A- 3 | 72.38 | 0:23,00 | 6:18,00 | 6 | 0:12:40,00 |
| 9 | 10 | E. Ciudad Temple | J. CASTILLA | EX | A. CANO | EX | Citroen Xsara Vts 16v | 1998 | 2B- 1 | 71.06 | 0:30,00 | 6:25,00 | 7 | 0:12:58,00 |
| 10 | 12 | La Ruina Racing | V. TIRADO | M | P. TIRADO | M | Peugeot 206 Rc | 1998 | 2B- 2 | 69.97 | 0:36,00 | 6:31,00 | 9 | 0:13:28,00 |
| 11 | 11 | E. Mil Lagos | S. OLIVA | M | J. C. GUILLEN | M | Volkswagen Golf Gti | 1781 | 2B- 3 | 69.44 | 0:39,00 | 6:34,00 | 8 | 0:13:23,00 |
| 12 | 16 | M. C. Almendralejo | J. M. BARROSO | EX | M. CASIMIRO | EX | Peugeot 206 Rc | 1998 | 2B- 4 | 68.40 | 0:45,00 | 6:40,00 | 10 | 0:13:34,00 |
| 13 | 17 | E. Plasencia | F. MONTES | EX | a. TOSTADO | EX | Opel Corsa Gsi | 1598 | 2A- 4 | 67.06 | 0:53,00 | 6:48,00 | 15 | 0:13:57,00 |
| 14 | 18 | E. Plasencia | S. LACUESTA | EX | J. L. GARCIA | EX | Nissan Navara | 2498 | 4D- 6 | 66.73 | 0:55,00 | 6:50,00 | 14 | 0:13:47,00 |
| 15 | 14 | La Ruina Racing | R. ARELLANO | M | M. COLCHON | M | Peugeot 205 Gti | 1905 | 2B- 5 | 65.14 | 1:05,00 | 7:00,00 | 11 | 0:13:39,00 |
| 16 | 9 | M. C. Guareña | F. BLANCO | EX | M. BLANCO | EX | Citroen Saxo Vts 16v | 1590 | 2A- 5 | 64.99 | 1:06,00 | 7:01,00 | 13 | 0:13:43,00 |
| 17 | 19 | M. C. Villafranca | A. PECERO | EX | I. RAMIREZ | EX | Volkswagen Golf Gti | 1781 | 2B- 6 | 62.61 | 1:22,00 | 7:17,00 | 16 | 0:15:00,00 |
| 18 | 20 | E. Plasencia | M. GARCIA | EX | D. GARCIA | EX | Seat Panda 45 | 903 | 2A- 6 | 57.00 | 2:05,00 | 8:00,00 | 17 | 0:16:29,00 |
Vehiculos retirados
| 15 | E. Plasencia | P. L. TEJEDA - M. PEDRAZ | Peugeot 206 Gti | TRAMO: A-2 |